<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>幻风阁&#124;kent.zhu&#039;sBlog &#187; 互联,乱想</title>
	<atom:link href="http://www.ikent.me/blog/category/%e4%ba%92%e8%81%94%e4%b9%b1%e6%83%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ikent.me/blog</link>
	<description>最肤浅的关注 · 最玩票的体验 · 最扯淡的思考 · 最无聊的记录</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 03:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Checkin，只是一个开关</title>
		<link>http://www.ikent.me/blog/2966</link>
		<comments>http://www.ikent.me/blog/2966#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kent.zhu</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联,乱想]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[社区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikent.me/blog/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[本文基本上是一篇扯淡的文章，属于自问自答的形式。主要想表达的意思是：checkin本身只是一个开关，基于位置的产品的真正核心应该在与这个开关背后的东西。回答好怎么让用户去摁这个开关和勾引他留下来是每个基于位置的产品必须要做到的。 一、我为什么使用foursquare 现在，我也不知道当初我是怎么说服我自己开始使用foursquare的，也许是出自本身对互联网新产品的好奇心，也许是因为身边的朋友们都在用，我被卷进去了。 不过，目前来看，我使用foursquare基于以下几个原因，按排名先后为： 1、记录我自己的轨迹。这个出发点跟我写博客一样，纯属记录。从这个出发点来看，我很期望foursquare能够出一个应用：把我所有的轨迹串起来，供我自己意淫也好，给他人瞻仰也可以。 2、知道我关心的人的轨迹。传统情况下我们是通过判断IM是否在线，发短信这样的方式来知道你关心的人的位置，但是，如果这个人是移动的，这个时候问题就来了。而foursquare能够搞定这个事情，只要TA有checkin，我就知道TA的位置。嗯，有人想到了这个是监管对方的好方式，不过，目前也许不靠谱，因为假Checkin的可能是存在的&#8230;.. 【插入】：这里我强烈的想补充一个我上周遇到的场景，虽然与foursquare无关，但是却和LBS相关的。上周，大雨，朋友被堵在地铁站，说了半天位置我这路盲也没搞清楚。后来，我直接打开Google 纵横找到其的位置，然后再利用谷歌导航，打着车就顺利找到了。车上我还跟出租车师傅演示了一下，不过最后在师傅知道了确切位置后很强悍的发现导航的位置绕道了，带我走了个近道，哈哈&#8230;.. 3、标记并炫耀还有游戏。简单说就是虚荣心，我曾经试图标记地图上没有的某个地方的公共厕所，希望给其他人一点方便；曾经标记过自己家的床；后来跟朋友抢过常去的地方的地主。而抢地主这个行为完全是在不自觉的时候发生的，在不自觉的使用中我忽然感受到了这个功能的强大之处&#8230;. 二、对被神话的foursquare商机的一点质疑 一直以来外界宣传Foursquare的点都是他能给商家带去消费者，是强大的力量。我对这点持一个保守的态度，个人感觉单纯的Checkin只能聚合消费者而无法引入消费者。 我们这样看，如果你家或者公司附近有个饭馆宣布如果你在此checkin超过10次就可以打八折，你会不会去？如果离你半个北京远的地方有个咖啡馆宣布如果你在此checkin超过10次就能免费得到咖啡一杯，我们排除你假checkin的可能，你会10次穿过大半个北京过去吗？ 对比一下这2个场景中你的答案。简单说就是，Checkin这个功能让原本比较弱的关系（消费）变得强烈了，不过其聚拢关系的能力是有限的。 三、Checkin只是个开关 记得我在微博上曾经问过一个问题：①决定你是否留下来的是因为你的微博好友（twitter、国产twitter）多，还是该LBS服务上你的好友多？②LBS的客户端你除了checkin 之外还会打开吗？动作完成之后的交流是在微博上完成的还是LBS客户端上？ 上面这个问题其实我就是想表达一个意思：Foursquare无法独大，其发展离不开Twitter等社会化媒体的扩散。 我并不认为是Checkin这个功能造就了foursquare的成功，checkin也不会成为LBS产品的核心，checkin只能充当一个开关的角色。当你摁下这个开关的时候，一切好玩的事情纷至沓来，交朋友泡MM、弱智但费钱的小游戏、打折促销信息、新闻八卦、&#8230; 所以，所有的LBS产品，以Checkin为起点来设计的产品都必须要很好的回答这2个问题：①我凭什么从我的口袋里拿出手机来并摁下这个开关？ ②我摁下这个开关之后，你能给我什么？你给我的这玩意能够勾引我？ 所有试图去做基于位置的产品都会把Checkin作为一个引子，然后给网站套上一个华丽丽的概念，而当用户摁完那个开关之后你呈现给他的东西才是最核心的部分。 四、Checkin的外延 那么，我们分别来看看摁下那个开关之后都可以上演些什么呢？ 1、看！前方500米有美女出没。 嗯，这是基于位置的交友，当你checkin之后男的推荐美女，女的推荐淫男，然后再来点道具什么的，聊天，泡去吧&#8230;&#8230; 【强插】消息称，定位社交网站Loopt用户突破400万（注意：这个数字超过了foursquare的用户数，Foursquare目前只有不到200万用户），这是一个基于持续位置更新的定位社交网站，且前期只有iphone版本的&#8230;. 2、来做我的主人吧，有免费咖啡伺候哦。 嗯，这是基于位置的游戏，作为社交类游戏，其最核心的在于要从产品设计上制造一个“滚雪球”效应，你要让你的用户主动的去帮你拉人进来玩。 分析开心网火爆的游戏从奴隶买卖到抢车位到农场其实都有一个很显著的特征：你一个人玩不起来，你想要玩的很爽，就必须要有很多好友，你想要很多好友，正好我给你提供了很简单的拉人的途径，于是&#8230;.. 3、传说今天“有家客栈”免费赠送套套，进去开房吧。嗯，这是基于位置的电子商务加广告。 4、哇塞，你也来啦。知道吗，前不久影帝也在这里checkin了哦，当时&#8230;.. 嗯，这就是八卦。 5、&#8230;.. 所以，那些遍地开花的盯着foursquare的同学们，你们能勾引我连续的过去吗？ 五、 基于位置的电子商务 嗯，这个，我不说，你也会说，这肯定会是热点。 最近在使用大众点评出的那个签到，发现有2个问 题：1、签 到的时机及签到与点评之间的关联把握似乎有问题；2、签到无法外延，搞不出去，多没意思&#8230;. 另外，团购其实是可以搞LBS的哦。整个流 程可能会包含：社会化营销（微博）、LBS、移动支付、交友&#8230;. 相关日志 购物点评之“试”时代 (13) 我所理解的去中心化 (5) 平台 二级域名商铺 社区 (0) 为什么SNS的群组利用率低？ (14) 传统BBS与电子商务的嫁接 (10)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本文基本上是一篇扯淡的文章，属于自问自答的形式。主要想表达的意思是：<strong>checkin本身只是一个开关</strong>，基于位置的产品的真正核心应该在与这个开关背后的东西。回答好怎么让用户去摁这个开关和勾引他留下来是每个基于位置的产品必须要做到的。</p>
<p>一、我为什么使用foursquare</p>
<p>现在，我也不知道当初我是怎么说服我自己开始使用foursquare的，也许是出自本身对互联网新产品的好奇心，也许是因为身边的朋友们都在用，我被卷进去了。</p>
<p>不过，目前来看，我使用foursquare基于以下几个原因，按排名先后为：</p>
<p>1、<strong>记录</strong>我自己的轨迹。这个出发点跟我写博客一样，纯属记录。从这个出发点来看，我很期望foursquare能够出一个应用：把我所有的轨迹串起来，供我自己意淫也好，给他人瞻仰也可以。</p>
<p>2、知道我关心的人的轨迹。传统情况下我们是通过判断IM是否在线，发短信这样的方式来知道你关心的人的位置，但是，如果这个人是移动的，这个时候问题就来了。而foursquare能够搞定这个事情，只要TA有checkin，我就知道TA的位置。嗯，有人想到了这个是监管对方的好方式，不过，目前也许不靠谱，因为<a href="http://www.techcrunchchina.com/archives/1682" target="_blank" class="broken_link"><strong>假Checkin</strong></a>的可能是存在的&#8230;..</p>
<blockquote><p>【插入】：这里我强烈的想补充一个我上周遇到的场景，虽然与foursquare无关，但是却和LBS相关的。上周，大雨，朋友被堵在地铁站，说了半天位置我这路盲也没搞清楚。后来，我直接打开Google 纵横找到其的位置，然后再利用谷歌导航，打着车就顺利找到了。车上我还跟出租车师傅演示了一下，不过最后在师傅知道了确切位置后很强悍的发现导航的位置绕道了，带我走了个近道，哈哈&#8230;..</p></blockquote>
<p>3、标记并炫耀还有游戏。简单说就是虚荣心，我曾经试图标记地图上没有的某个地方的公共厕所，希望给其他人一点方便；曾经标记过自己家的床；后来跟朋友抢过常去的地方的地主。而抢地主这个行为完全是在不自觉的时候发生的，在不自觉的使用中我忽然感受到了这个功能的强大之处&#8230;.</p>
<p>二、对被神话的foursquare商机的一点质疑</p>
<p>一直以来外界宣传Foursquare的点都是他能给商家带去消费者，是强大的力量。我对这点持一个保守的态度，个人感觉单纯的<strong>Checkin只能聚合消费者而无法引入消费者</strong>。</p>
<p>我们这样看，如果你家或者公司附近有个饭馆宣布如果你在此checkin超过10次就可以打八折，你会不会去？如果离你半个北京远的地方有个咖啡馆宣布如果你在此checkin超过10次就能免费得到咖啡一杯，我们排除你假checkin的可能，你会10次穿过大半个北京过去吗？</p>
<p>对比一下这2个场景中你的答案。简单说就是，Checkin这个功能让原本比较弱的关系（消费）变得强烈了，不过其聚拢关系的能力是有限的。</p>
<p>三、Checkin只是个开关</p>
<p>记得我在微博上曾经问过一个问题：①决定你是否留下来的是因为你的微博好友（twitter、国产twitter）多，还是该LBS服务上你的好友多？②LBS的客户端你除了checkin 之外还会打开吗？动作完成之后的交流是在微博上完成的还是LBS客户端上？</p>
<p>上面这个问题其实我就是想表达一个意思：Foursquare无法独大，其发展离不开Twitter等<strong>社会化媒体的扩散</strong>。</p>
<p>我并不认为是Checkin这个功能造就了foursquare的成功，checkin也不会成为LBS产品的核心，checkin只能充当一个开关的角色。<strong>当你摁下这个开关的时候，一切好玩的事情纷至沓来，交朋友泡MM、弱智但费钱的小游戏、打折促销信息、新闻八卦、&#8230;</strong></p>
<p>所以，所有的LBS产品，以Checkin为起点来设计的产品都必须要很好的回答这2个问题：①我凭什么从我的口袋里拿出手机来并摁下这个开关？ ②我摁下这个开关之后，你能给我什么？你给我的这玩意能够勾引我？</p>
<p><strong>所有试图去做基于位置的产品都会把Checkin作为一个引子，然后给网站套上一个华丽丽的概念，而当用户摁完那个开关之后你呈现给他的东西才是最核心的部分。</strong></p>
<p>四、Checkin的外延</p>
<p>那么，我们分别来看看摁下那个开关之后都可以上演些什么呢？</p>
<p>1、看！前方500米有美女出没。 嗯，这是基于位置的交友，当你checkin之后男的推荐美女，女的推荐淫男，然后再来点道具什么的，聊天，泡去吧&#8230;&#8230;</p>
<blockquote><p>【强插】<a href="http://www.techcrunchchina.com/archives/1674?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e5%25ae%259a%25e4%25bd%258d%25e7%25a4%25be%25e4%25ba%25a4%25e7%25bd%2591%25e7%25ab%2599loopt%25e7%2594%25a8%25e6%2588%25b7%25e7%25aa%2581%25e7%25a0%25b4400%25e4%25b8%2587" target="_blank" class="broken_link">消息称</a>，定位社交网站Loopt用户突破400万（注意：这个数字超过了foursquare的用户数，Foursquare目前只有不到200万用户），这是一个基于持续位置更新的定位社交网站，且前期只有iphone版本的&#8230;.</p></blockquote>
<p>2、来做我的主人吧，有免费咖啡伺候哦。 嗯，这是基于位置的游戏，作为社交类游戏，其最核心的在于要从产品设计上制造一个“滚雪球”效应，你要<strong>让你的用户主动的去帮你拉人</strong>进来玩。</p>
<p>分析开心网火爆的游戏从奴隶买卖到抢车位到农场其实都有一个很显著的特征：你一个人玩不起来，你想要玩的很爽，就必须要有很多好友，你想要很多好友，正好我给你提供了很简单的拉人的途径，于是&#8230;..</p>
<p>3、传说今天“有家客栈”免费赠送套套，进去开房吧。嗯，这是基于位置的电子商务加广告。</p>
<p>4、哇塞，你也来啦。知道吗，前不久影帝也在这里checkin了哦，当时&#8230;.. 嗯，这就是八卦。</p>
<p>5、&#8230;..</p>
<p>所以，那些遍地开花的盯着foursquare的同学们，你们能勾引我连续的过去吗？</p>
<p>五、 基于位置的电子商务</p>
<p>嗯，这个，我不说，你也会说，这肯定会是热点。</p>
<p>最近在使用大众点评出的那个签到，发现有2个问 题：1、签 到的时机及签到与点评之间的关联把握似乎有问题；2、签到无法外延，搞不出去，多没意思&#8230;.</p>
<p>另外，团购其实是可以搞LBS的哦。整个流  程可能会包含：社会化营销（微博）、LBS、移动支付、交友&#8230;.</p>

	<h4>相关日志</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.ikent.me/blog/2493" title="购物点评之“试”时代 (2010/04/14)">购物点评之“试”时代</a> (13)</li>
	<li><a href="http://www.ikent.me/blog/2253" title="我所理解的去中心化 (2010/02/03)">我所理解的去中心化</a> (5)</li>
	<li><a href="http://www.ikent.me/blog/975" title="平台 二级域名商铺 社区 (2008/10/20)">平台 二级域名商铺 社区</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.ikent.me/blog/1681" title="为什么SNS的群组利用率低？ (2009/07/20)">为什么SNS的群组利用率低？</a> (14)</li>
	<li><a href="http://www.ikent.me/blog/2001" title="传统BBS与电子商务的嫁接 (2009/11/01)">传统BBS与电子商务的嫁接</a> (10)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikent.me/blog/2966/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>依旧蛮荒的比较购物市场</title>
		<link>http://www.ikent.me/blog/2899</link>
		<comments>http://www.ikent.me/blog/2899#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 01:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kent.zhu</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联,乱想]]></category>
		<category><![CDATA[比较购物]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[购物搜索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikent.me/blog/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[本文主要是学究式的总结一下比较购物的发展历史（资料全部来自与Google），然后扯淡一下我理解的目前国内比较购物市场，无他。 »1996年Deja 改变了原有的经营模式开始提供比较购物，这是最早出现的比较购物网站。Deja采用了比较购物+点评的模式，对商品和网上购物网站的评价结果完全由顾客决定。不过好景不长，2000年的时候因为大幅亏损Deja将Shopping这部分业务卖给了eBay，成为Half.com的一部分。2001年的时候Google再次收购了其旗下的News业务，整合进GoogleGroups，时至今日，Deja的Usenet、邮件列表已经成为Google Groups的重要组成部分。 而与Deja同时期出现的BizRate.com则活了下来，目前是美国比较购物网站的代表之一。 »自2000年左右开始，美国比较购物网站大批兴起，这些网站经过了互联网泡沫的洗礼。这种模式完全存活下来了，并且随着电子商务的复活在发展壮 大，在美国被广泛的接受，产生巨大的效益。 »1999年，国内电子商务赶上了第一波互联网创业的热潮，8848、雅宝、酷必得等纷纷兴起，依附电子商务，尤其是B2C发展的比较购物也迅速繁衍。“拉拉 手”、“打折啦”、“买必得”、“消费指南网站”等一批网站成立，业内一派欣欣向荣。不过遗憾的是，2001年之后，这些网站却都突然消失无踪。这也是国内的第一批比较购物网先烈。 »2002年到2003年国内比较购物行业陷入沉寂，进入了一个空档期。 »进入2004年，一些比较大的网站也纷纷进入比较购物领域，8848网转型比较购物网站，中商网也在这个时候出现，搜狐也开辟了购物搜索栏 目，但这些网站在经过一两年左右的运营后也逐渐淡出了人们的视线。这也是国内第二批比较购物网先烈。 »2005年开始，Smarter.com宣布进军中国，同时电子商务开始回暖，表现极为活跃，曾经被埋葬了的比较购物网站迎来了新的时代，新一代比较购物网站纷纷亮相，一时间近20家比较购物网站并起。不过，在运营了2年多之后大部分网站已经不复存在，有的举步维艰，这也是国内的第三批比较购物网先烈。 »步入2008年，随着淘宝的C2C霸主地位确立同时B2C井喷趋势进一步凸显，第四批比较购物网站开始进入战场，同时社会化的特征也进一步明显。 掐指一算，美国的比较购物已经有了14个年头，而中国的比较购物也有11个年头了，但是整个比较购物市场目前的状态仍旧是，有概念，没技术；有平台，没服务。所以，这是个依旧蛮荒的市场。并不是这个市场有很多人进进出出过这个市场就繁荣，相反的，比较购物市场被这样进进出出若干次后更显得蛮荒，一片混乱的蛮荒。 很多业界的观点认为，比较购物是一个垂直化的搜索引擎。不过按照我的理解，比较购物是一个以垂直化的搜索引擎为驱动的社会化导购网络。 1、比较购物必须立足于核心技术，提高信息服务质量，网站本身是技术性网站，服务是借助于对信息的处理而产生价值的，信息服务的质量至关重要。这个是根本中的根本，无须解释。 2、比较购物必须超越“价格比较”的单一模式，建立综合的购物信息品平台。一个成功的比较购物网站，一定是能够集购物、决策过程当中所有的信息需求为一体的综合购物网站，而不是依靠单一的价格比较功能。 3、兼顾线上和线下消费者的需求。线上查询、线下购买是中国网民中典型的消费模式。这种消费模式直接的挑战比较购物，典型的就是传统的收费模式，基于点击或者佣金的消费模式，如何服务好这些消费者，如何通过为消费者的服务创造价值，是比较购物这样的商业模式在中国必须回答的问题。 4、平衡与商家之间的关系。这个商家包括：B2C商家、C2C商家（不局限与淘宝卖家）。淘宝与B2C直接的竞争刚刚打响，众多卖家出淘，但效果不一，比较购物对C2C商家该如何处理？最青睐比较购物的商家是成长型商家，但是这些商家的信用度与商品质量对于消费者而言都会存在质疑，而成熟型的商家又不太具有亲和力，如何平衡二者的关系，实现良性发展会成为问题。 5、重视基于移动终端的购物搜索市场。移动搜索和购物的结合将是必然的趋势，比较购物要获得成功，移动终端必须要最为重点来考虑。 6、提供给用户哪些除了搜索与比较之外的增值服务？避免比较购物网站沦为工具的杯具，让用户实实在在的黏在网站上。当然，我们也看到许多网站都在做点评+比较购物的模式，但是，看看运营状态都很惨淡，具体怎么走，似乎前景不乐观&#8230; 7、建立多渠道的收入体系。目前的比较购物网站盈利模式除了CPC、CPS、广告这三板斧之外似乎没有见过其他正当的良性（流量套现这种灰色收入就算了&#8230;）的收入模式，这也是为什么比较购物之前一直不被VC亲睐的重要原因。 那么，目前的状态下是否适合比较购物网站再度进场？我个人感觉，适合小团队深耕细作悄悄的进村，打枪的不要。目前还不是大公司大张旗鼓入场的时候，策略上应该是布局期，同时不要贪心的想着做大，指着某一个品类，咬紧了不放松，一定能咬到乳汁的！ 相关日志 胡诌，如何抓住行业B2B的用户 (1) 购物点评之“试”时代 (13) 基于被遗弃购物车的导购猜想 (8) 返利返现返点如鸦片 (14) 让评价故意走光 (6)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本文主要是学究式的总结一下比较购物的发展历史（资料全部来自与Google），然后扯淡一下我理解的目前国内比较购物市场，无他。</p>
<p>»1996年Deja 改变了原有的经营模式开始提供比较购物，这是最早出现的比较购物网站。Deja采用了比较购物+点评的模式，对商品和网上购物网站的评价结果完全由顾客决定。不过好景不长，2000年的时候因为大幅亏损Deja将Shopping这部分业务卖给了eBay，成为Half.com的一部分。2001年的时候Google再次收购了其旗下的News业务，<a href="http://www.wangqi.com/html/2005-12/2791.htm" target="_blank">整合进GoogleGroups</a>，时至今日，Deja的Usenet、邮件列表已经成为Google Groups的重要组成部分。</p>
<p>而与Deja同时期出现的BizRate.com则活了下来，目前是美国比较购物网站的代表之一。</p>
<p>»自2000年左右开始，<a href="http://www.ikent.me/blog/2571" target="_blank">美国比较购物网站</a>大批兴起，这些网站经过了互联网泡沫的洗礼。这种模式完全存活下来了，并且随着电子商务的复活在发展壮 大，在美国被广泛的接受，产生巨大的效益。</p>
<p>»1999年，国内电子商务赶上了第一波互联网创业的热潮，8848、雅宝、酷必得等纷纷兴起，依附电子商务，尤其是B2C发展的比较购物也迅速繁衍。“拉拉 手”、“打折啦”、“买必得”、“消费指南网站”等一批网站成立，业内一派欣欣向荣。不过遗憾的是，2001年之后，这些网站却都突然消失无踪。这也是国内的第一批比较购物网先烈。</p>
<p>»2002年到2003年国内比较购物行业陷入沉寂，进入了一个空档期。</p>
<p>»进入2004年，一些比较大的网站也纷纷进入比较购物领域，8848网转型比较购物网站，中商网也在这个时候出现，搜狐也开辟了购物搜索栏 目，但这些网站在经过一两年左右的运营后也逐渐淡出了人们的视线。这也是国内第二批比较购物网先烈。</p>
<p>»2005年开始，Smarter.com宣布进军中国，同时电子商务开始回暖，表现极为活跃，曾经被埋葬了的比较购物网站迎来了新的时代，新一代比较购物网站纷纷亮相，一时间近20家比较购物网站并起。不过，在运营了2年多之后大部分网站已经不复存在，有的举步维艰，这也是国内的第三批比较购物网先烈。</p>
<p>»步入2008年，随着淘宝的C2C霸主地位确立同时B2C井喷趋势进一步凸显，<a href="http://www.ikent.me/blog/2571" target="_blank">第四批比较购物网站</a>开始进入战场，同时社会化的特征也进一步明显。</p>
<p>掐指一算，美国的比较购物已经有了14个年头，而中国的比较购物也有11个年头了，但是整个比较购物市场目前的状态仍旧是，<span style="color: #ff0000;"><strong>有概念，没技术；有平台，没服务</strong></span>。所以，这是个依旧蛮荒的市场。并不是这个市场有很多人进进出出过这个市场就繁荣，相反的，比较购物市场被这样进进出出若干次后更显得蛮荒，<a href="http://www.ikent.me/blog/2471" target="_blank">一片混乱的蛮荒</a>。</p>
<p>很多业界的观点认为，比较购物是一个垂直化的搜索引擎。不过按照我的理解，比较购物是一个<strong>以垂直化的搜索引擎为驱动的社会化导购网络</strong>。</p>
<p>1、比较购物必须立足于核心技术，提高<strong>信息服务质量</strong>，网站本身是技术性网站，服务是借助于对信息的处理而产生价值的，信息服务的质量至关重要。这个是根本中的根本，无须解释。</p>
<p>2、比较购物必须超越“价格比较”的单一模式，建立<strong>综合的购物信息品平台</strong>。一个成功的比较购物网站，一定是能够集购物、决策过程当中所有的信息需求为一体的综合购物网站，而不是依靠单一的价格比较功能。</p>
<p>3、<strong>兼顾线上和线下消费者</strong>的需求。线上查询、线下购买是中国网民中典型的消费模式。这种消费模式直接的挑战比较购物，典型的就是传统的收费模式，基于点击或者佣金的消费模式，如何服务好这些消费者，如何通过为消费者的服务创造价值，是比较购物这样的商业模式在中国必须回答的问题。</p>
<p>4、<strong>平衡与商家之间的关系</strong>。这个商家包括：B2C商家、C2C商家（不局限与淘宝卖家）。淘宝与B2C直接的竞争刚刚打响，<a href="http://tech.sina.com.cn/i/2010-01-16/03053777019.shtml" target="_blank">众多卖家出淘</a>，但效果不一，比较购物对C2C商家该如何处理？最青睐比较购物的商家是成长型商家，但是这些商家的信用度与商品质量对于消费者而言都会存在质疑，而成熟型的商家又不太具有亲和力，如何平衡二者的关系，实现良性发展会成为问题。</p>
<p>5、重视<strong>基于移动终端的购物搜索市场</strong>。移动搜索和购物的结合将是必然的趋势，比较购物要获得成功，移动终端必须要最为重点来考虑。</p>
<p>6、提供给用户哪些除了搜索与比较之外的<strong>增值服务</strong>？避免比较购物网站沦为工具的杯具，让用户实实在在的黏在网站上。当然，我们也看到许多网站都在做点评+比较购物的模式，但是，看看运营状态都很惨淡，具体怎么走，似乎前景不乐观&#8230;</p>
<p>7、建立多渠道的<strong>收入体系</strong>。目前的比较购物网站盈利模式除了CPC、CPS、广告这三板斧之外似乎没有见过其他正当的良性（流量套现这种灰色收入就算了&#8230;）的收入模式，这也是为什么比较购物之前一直不被VC亲睐的重要原因。</p>
<p>那么，目前的状态下是否适合比较购物网站再度进场？我个人感觉，适合<span style="color: #ff0000;">小团队深耕细作悄悄的进村，打枪的不要</span>。目前还不是大公司大张旗鼓入场的时候，策略上应该是布局期，同时不要贪心的想着做大，指着某一个品类，咬紧了不放松，一定能咬到乳汁的！</p>

	<h4>相关日志</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.ikent.me/blog/1514" title="胡诌，如何抓住行业B2B的用户 (2009/05/19)">胡诌，如何抓住行业B2B的用户</a> (1)</li>
	<li><a href="http://www.ikent.me/blog/2493" title="购物点评之“试”时代 (2010/04/14)">购物点评之“试”时代</a> (13)</li>
	<li><a href="http://www.ikent.me/blog/2819" title="基于被遗弃购物车的导购猜想 (2010/06/07)">基于被遗弃购物车的导购猜想</a> (8)</li>
	<li><a href="http://www.ikent.me/blog/2030" title="返利返现返点如鸦片 (2009/11/08)">返利返现返点如鸦片</a> (14)</li>
	<li><a href="http://www.ikent.me/blog/2137" title="让评价故意走光 (2009/12/21)">让评价故意走光</a> (6)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikent.me/blog/2899/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百&#8221;团&#8221;大战，商家的矛与盾</title>
		<link>http://www.ikent.me/blog/2593</link>
		<comments>http://www.ikent.me/blog/2593#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 13:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kent.zhu</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联,乱想]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[团购]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikent.me/blog/?p=2593</guid>
